Snap Hook
D | L | A | E | WLL | Güte | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 6,5 | 6 | 0,030 t | 20 | ||
5 | 50 | 8 | 7 | 0,050 t | 20 | ||
6 | 60 | 9 | 8 | 0,070 t | 20 | ||
7 | 70 | 10 | 9 | 0,100 t | 20 | ||
8 | 80 | 12 | 9 | 0,125 t | 20 | ||
10 | 100 | 15 | 12 | 0,200 t | 10 | ||
11 | 120 | 18 | 16 | 0,250 t | 10 | ||
12 | 140 | 20 | 19 | 0,300 t | 5 |
A1 / A2 / A4 | VE: Verkaufseinheit | Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage | WLL: Zulässige Tragfähigkeit
Material der Schließ-Feder: A2 / AISI 304.